squash
Norwegian Junior Open
8
Événements
28
Tableaux
64
joueurs
153
Matchs
Tableau : GU19
Épreuve
GU19
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
10
Joueurs
5
GU19 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 18:00 | 11:5 11:3 11:5 | Round 1 | |
| 12/04/2024 19:00 | 11:1 11:5 11:6 | Round 1 | |
| 13/04/2024 11:00 | 11:1 11:6 11:2 | Round 5 | |
| 13/04/2024 11:00 | 11:2 11:2 11:2 | Round 5 | |
| 13/04/2024 13:30 | 11:2 11:8 11:4 | Round 3 | |
| 13/04/2024 13:30 | 4:11 3:11 9:11 | Round 3 | |
| 13/04/2024 15:30 | 11:1 11:6 11:6 | Round 4 | |
| 13/04/2024 16:00 | 13:15 11:3 11:2 7:11 11:9 | Round 4 | |
| 14/04/2024 12:00 | 8:11 11:7 9:11 11:6 11:7 | Round 2 | |
| 14/04/2024 12:30 | 11:8 11:5 11:7 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lilou Brevard | — | 11-8 11-5 11-7 | 11-2 11-8 11-4 | 11-1 11-6 11-2 | 11-1 11-6 11-6 |
| 2. Camillia Hendy | 8-11 5-11 7-11 | — | 13-15 11-3 11-2 7-11 11-9 | 11-1 11-5 11-6 | 11-2 11-2 11-2 |
| 3. Norah Fjellgaard | 2-11 8-11 4-11 | 15-13 3-11 2-11 11-7 9-11 | — | 8-11 11-7 9-11 11-6 11-7 | 11-5 11-3 11-5 |
| 4. Renitha Srindran | 1-11 6-11 2-11 | 1-11 5-11 6-11 | 11-8 7-11 11-9 6-11 7-11 | — | 11-4 11-3 11-9 |
| 5. Natalie Selsø | 1-11 6-11 6-11 | 2-11 2-11 2-11 | 5-11 3-11 5-11 | 4-11 3-11 9-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat