squash
Norwegian Junior Open
8
Événements
28
Tableaux
64
joueurs
153
Matchs
Tableau : BU19 - Group C
Épreuve
BU19
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BU19 - Group C - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 17:30 | 11:3 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 12/04/2024 19:30 | 11:2 11:3 11:2 | Round 3 | |
| 13/04/2024 12:00 | 11:4 11:3 11:2 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Thomas MAURAS | — | 11-4 11-3 11-2 | 11-2 11-3 11-2 |
| 2. Philip T König | 4-11 3-11 2-11 | — | 11-3 11-2 11-2 |
| 3. Aayan Muhammad Iqbal | 2-11 3-11 2-11 | 3-11 2-11 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat