squash
Norwegian Junior Open
8
Événements
28
Tableaux
64
joueurs
153
Matchs
Tableau : BU19 - Group B
Épreuve
BU19
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BU19 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 17:00 | 8:11 3:11 8:11 | Round 1 | |
| 12/04/2024 19:00 | 11:3 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 13/04/2024 12:00 | 11:3 11:2 11:3 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Adrian Revert Escutia | — | 11-3 11-5 11-7 | 11-3 11-2 11-3 |
| 2. Sacha Cooper | 3-11 5-11 7-11 | — | 11-8 11-3 11-8 |
| 3. Elia Odeh | 3-11 2-11 3-11 | 8-11 3-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat