squash
Slovenian Masters Open (GP) 2024
18
Événements
43
Tableaux
111
joueurs
251
Matchs
Tableau : Women O50 - Group A
Épreuve
Women O50
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Women O50 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 12:20 | 11:5 10:12 9:11 7:11 | Round 1 | |
| 05/04/2024 15:50 | 5:11 9:11 11:5 13:11 11:6 | Round 2 | |
| 05/04/2024 18:45 | 8:11 11:8 9:11 11:9 9:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Iris Stockbauer | — | 11-8 8-11 11-9 9-11 11-9 | 5-11 12-10 11-9 11-7 |
| 2. Nada Bambic | 8-11 11-8 9-11 11-9 9-11 | — | 5-11 9-11 11-5 13-11 11-6 |
| 3. Sari Niemistö | 11-5 10-12 9-11 7-11 | 11-5 11-9 5-11 11-13 6-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat