squash
Spanish Masters 2024
14
Événements
36
Tableaux
113
joueurs
211
Matchs
Tableau : MS 35 - Position 09-11
Épreuve
MS 35
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
MS 35 - Position 09-11 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 16/03/2024 09:30 | 6:11 8:11 11:9 11:9 5:11 | Round 2 | |
| 16/03/2024 15:00 | 11:5 7:11 11:5 11:9 | Round 1 | |
| 16/03/2024 19:30 | 11:8 5:11 11:3 9:11 11:3 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Amílcar Malta | — | 11-6 11-8 9-11 9-11 11-5 | 11-5 7-11 11-5 11-9 |
| 2. Pedro Rios Perez | 6-11 8-11 11-9 11-9 5-11 | — | 11-8 5-11 11-3 9-11 11-3 |
| 3. Cristian Basalo Cebey | 5-11 11-7 5-11 9-11 | 8-11 11-5 3-11 11-9 3-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat