squash
German Junior Open 2024
8
Événements
30
Tableaux
310
joueurs
752
Matchs
Tableau : BU17 - Group B - 65-72
Épreuve
BU17
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
BU17 - Group B - 65-72 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 13:05 | 11:4 6:11 11:7 11:5 | Round 1 | |
| 23/02/2024 15:25 | 6:11 10:12 10:12 | Round 1 | |
| 23/02/2024 18:55 | 7:11 9:11 11:5 8:11 | Round 2 | |
| 23/02/2024 18:55 | 11:3 11:6 11:7 | Round 2 | |
| 24/02/2024 14:20 | 11:5 11:6 11:9 | Round 3 | |
| 24/02/2024 19:40 | 7:11 3:11 11:9 8:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jakub Solawa | — | 11-4 6-11 11-7 11-5 | 11-5 11-6 11-9 | 11-3 11-6 11-7 |
| 2. David Lee | 4-11 11-6 7-11 5-11 | — | 11-7 11-9 5-11 11-8 | 11-7 11-3 9-11 11-8 |
| 3. Gleb Senatov | 5-11 6-11 9-11 | 7-11 9-11 11-5 8-11 | — | 11-6 12-10 12-10 |
| 4. Severin ESCHER | 3-11 6-11 7-11 | 7-11 3-11 11-9 8-11 | 6-11 10-12 10-12 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat