Connexion S'inscrire
squash

German Junior Open 2024

22/02/2024 - 25/02/2024 Germany Hamburg, Germany Organisateur: ESF
8 Événements
30 Tableaux
310 joueurs
752 Matchs

Tableau : GU13 - Group D

Retour aux tableaux
Épreuve
GU13
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 6
Joueurs 4

GU13 - Group D - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Matchs

Date Match Score Tour
23/02/2024 13:40 11:2 11:4 11:2 Round 1
23/02/2024 13:40 11:3 11:6 11:2 Round 1
23/02/2024 17:10 11:3 6:11 9:11 11:4 11:5 Round 2
23/02/2024 18:20 9:11 11:6 11:8 7:11 9:11 Round 2
24/02/2024 09:40 11:2 11:2 11:4 Round 3
24/02/2024 09:40 11:3 11:4 11:4 Round 3

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Tableau croisé

Joueur
1. Antonina Piotrowicz — 11-9 6-11 8-11 11-7 11-9 11-2 11-4 11-2 11-3 11-4 11-4
2. Nadiya Ismail 9-11 11-6 11-8 7-11 9-11 — 11-2 11-2 11-4 11-3 11-6 11-2
3. Lea Sophie GSELL 2-11 4-11 2-11 2-11 2-11 4-11 — 11-3 6-11 9-11 11-4 11-5
4. Zoë Nyhan 3-11 4-11 4-11 3-11 6-11 2-11 3-11 11-6 11-9 4-11 5-11 —
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat