squash
Irish Masters Open 2023
16
Événements
41
Tableaux
172
joueurs
304
Matchs
Tableau : WO40+
Épreuve
WO40+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
WO40+ - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 20/10/2023 15:20 | 11:3 11:3 11:7 | Round 1 | |
| 20/10/2023 18:15 | 9:11 11:4 11:3 11:6 | Round 1 | |
| 21/10/2023 13:00 | 11:6 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 21/10/2023 13:35 | 11:13 9:11 11:8 8:11 | Round 3 | |
| 22/10/2023 11:50 | 11:6 11:9 5:11 7:11 7:11 | Round 2 | |
| 22/10/2023 12:25 | 11:6 11:9 11:7 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siobhan Parker | — | 11-3 11-3 11-7 | 11-6 11-9 11-7 | 11-6 11-6 11-6 |
| 2. Ciara Davey | 3-11 3-11 7-11 | — | 13-11 11-9 8-11 11-8 | 6-11 9-11 11-5 11-7 11-7 |
| 3. Aoileann Ni Chomhrai | 6-11 9-11 7-11 | 11-13 9-11 11-8 8-11 | — | 9-11 11-4 11-3 11-6 |
| 4. Patricia Ryan | 6-11 6-11 6-11 | 11-6 11-9 5-11 7-11 7-11 | 11-9 4-11 3-11 6-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat