squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Événements
55
Tableaux
513
joueurs
1151
Matchs
Tableau : Women 40+ - Position 10-12
Épreuve
Women 40+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Women 40+ - Position 10-12 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 08/09/2023 15:00 | 11:5 11:6 11:5 | Round 3 | |
| 08/09/2023 19:00 | 9:11 6:11 5:11 | Round 1 | |
| 09/09/2023 11:40 | 11:2 11:2 11:1 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Minna Pöntinen | — | 11-5 11-6 11-5 | 11-2 11-2 11-1 |
| 2. Heini Suomela | 5-11 6-11 5-11 | — | 11-9 11-6 11-5 |
| 3. Marion Bezdek | 2-11 2-11 1-11 | 9-11 6-11 5-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat