squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Événements
55
Tableaux
513
joueurs
1151
Matchs
Tableau : Women 35+ - Group C
Épreuve
Women 35+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Women 35+ - Group C - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 06/09/2023 15:00 | 10:12 7:11 11:9 11:7 11:7 | Round 2 | |
| 06/09/2023 15:00 | 11:5 11:5 11:0 | Round 2 | |
| 07/09/2023 15:40 | 6:11 11:5 11:7 11:3 | Round 3 | |
| 07/09/2023 16:20 | 11:7 11:5 6:11 11:5 | Round 3 | |
| 07/09/2023 21:00 | 11:8 11:5 8:11 11:7 | Round 1 | |
| 07/09/2023 21:00 | 11:2 11:2 9:11 11:9 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Janina Jasper | — | 10-12 7-11 11-9 11-7 11-7 | 6-11 11-5 11-7 11-3 | 11-2 11-2 9-11 11-9 |
| 2. Monica Drusian | 12-10 11-7 9-11 7-11 7-11 | — | 11-8 11-5 8-11 11-7 | 11-7 11-5 6-11 11-5 |
| 3. Michèle Meyer | 11-6 5-11 7-11 3-11 | 8-11 5-11 11-8 7-11 | — | 11-5 11-5 11-0 |
| 4. Karin Haberleithner | 2-11 2-11 11-9 9-11 | 7-11 5-11 11-6 5-11 | 5-11 5-11 0-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat