squash
Finnish Masters Open 2023
18
Événements
19
Tableaux
53
joueurs
85
Matchs
Tableau : MS 60 - Group A
Épreuve
MS 60
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
MS 60 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 18/08/2023 17:50 | 9:11 8:11 9:11 | Round 1 | |
| 18/08/2023 17:50 | 11:1 10:12 11:8 11:7 | Round 1 | |
| 19/08/2023 12:40 | 9:11 6:11 7:11 | Round 3 | |
| 19/08/2023 12:40 | 5:11 9:11 11:6 11:2 11:4 | Round 3 | |
| 19/08/2023 16:40 | 11:5 11:2 11:3 | Round 2 | |
| 19/08/2023 16:40 | 12:14 6:11 11:9 6:11 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Heikki Castren | — | 11-9 11-8 11-9 | 11-9 11-6 11-7 | 11-5 11-2 11-3 |
| 2. Teuvo Määttänen | 9-11 8-11 9-11 | — | 14-12 11-6 9-11 11-6 | 5-11 9-11 11-6 11-2 11-4 |
| 3. Joerg Westphal | 9-11 6-11 7-11 | 12-14 6-11 11-9 6-11 | — | 11-1 10-12 11-8 11-7 |
| 4. Kalle Winter | 5-11 2-11 3-11 | 11-5 11-9 6-11 2-11 4-11 | 1-11 12-10 8-11 7-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat