squash
European Masters Games 2023
8
Événements
14
Tableaux
36
joueurs
63
Matchs
Tableau : Men 65-74 - Group A
Épreuve
Men 65-74
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Men 65-74 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 01/07/2023 11:20 | 4:11 2:11 4:11 | Round 1 | |
| 01/07/2023 13:20 | W.O. | Round 2 | |
| 01/07/2023 18:00 | 11:13 13:11 8:11 16:14 9:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dan Hollström | — | 13-11 11-13 11-8 14-16 11-9 | W WO |
| 2. Kari Kostamo | 11-13 13-11 8-11 16-14 9-11 | — | 11-4 11-2 11-4 |
| 3. Ari Kujala | L WO | 4-11 2-11 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat