squash
European Masters Games 2023
8
Événements
14
Tableaux
36
joueurs
63
Matchs
Tableau : Men 40-44 - Group A
Épreuve
Men 40-44
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Men 40-44 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 01/07/2023 10:40 | 7:11 6:11 11:7 4:11 | Round 2 | |
| 01/07/2023 12:40 | 11:8 9:11 9:11 11:6 4:11 | Round 1 | |
| 01/07/2023 16:40 | 7:11 11:9 11:9 11:9 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ashlee Stoby | — | 8-11 11-9 11-9 6-11 11-4 | 7-11 11-9 11-9 11-9 |
| 2. Paul Ryan | 11-8 9-11 9-11 11-6 4-11 | — | 11-7 11-6 7-11 11-4 |
| 3. Dale Mccarter | 11-7 9-11 9-11 9-11 | 7-11 6-11 11-7 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat