squash
Danish Masters GP 2023
18
Événements
15
Tableaux
43
joueurs
87
Matchs
Tableau : MS 50 - Group A
Épreuve
MS 50
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
MS 50 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 09/06/2023 18:30 | 11:4 11:1 11:2 | Round 3 | |
| 09/06/2023 18:30 | 11:8 11:9 5:11 13:11 | Round 3 | |
| 09/06/2023 21:30 | 11:2 11:3 6:11 11:8 | Round 1 | |
| 09/06/2023 21:30 | 11:5 11:0 12:10 | Round 1 | |
| 10/06/2023 11:20 | 11:7 11:7 11:7 | Round 2 | |
| 10/06/2023 11:20 | 2:11 7:11 3:11 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Paul Rengbo | — | 11-7 11-7 11-7 | 11-5 11-0 12-10 | 11-4 11-1 11-2 |
| 2. Johan Green | 7-11 7-11 7-11 | — | 11-8 11-9 5-11 13-11 | 11-2 11-3 6-11 11-8 |
| 3. Karsten Bølge | 5-11 0-11 10-12 | 8-11 9-11 11-5 11-13 | — | 11-2 11-7 11-3 |
| 4. Christian Brown | 4-11 1-11 2-11 | 2-11 3-11 11-6 8-11 | 2-11 7-11 3-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat