squash
Croatian Masters 2023.
11
Événements
39
Tableaux
61
joueurs
127
Matchs
Tableau : M40+ - Group B
Épreuve
M40+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
M40+ - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 02/06/2023 16:40 | 7:11 12:10 11:5 11:5 | Round 5 | |
| 02/06/2023 20:00 | 9:11 4:11 3:11 | Round 4 | |
| 03/06/2023 10:40 | 11:13 3:11 4:11 | Round 3 | |
| 03/06/2023 11:20 | 16:14 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 03/06/2023 15:20 | 11:5 11:8 11:8 | Round 2 | |
| 03/06/2023 16:00 | 11:4 12:10 11:4 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jaakko-Antti Peltola | — | 13-11 11-3 11-4 | 11-9 11-4 11-3 | 11-4 12-10 11-4 |
| 2. Javier Martos Martinez | 11-13 3-11 4-11 | — | 11-5 11-8 11-8 | 7-11 12-10 11-5 11-5 |
| 3. Tin Bosek | 9-11 4-11 3-11 | 5-11 8-11 8-11 | — | 16-14 11-7 11-4 |
| 4. Dejan Plavljanić | 4-11 10-12 4-11 | 11-7 10-12 5-11 5-11 | 14-16 7-11 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat