squash
Croatian Masters 2023.
11
Événements
39
Tableaux
61
joueurs
127
Matchs
Tableau : M35+ - Group B
Épreuve
M35+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
10
Joueurs
5
M35+ - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 02/06/2023 17:20 | 11:5 11:3 11:8 | Round 5 | |
| 02/06/2023 18:40 | 11:5 3:11 11:7 11:4 | Round 2 | |
| 02/06/2023 20:40 | 9:11 11:8 11:9 11:9 | Round 4 | |
| 02/06/2023 20:40 | 11:3 11:5 11:2 | Round 4 | |
| 03/06/2023 12:00 | 11:8 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 03/06/2023 12:00 | 11:7 11:1 12:10 | Round 1 | |
| 03/06/2023 14:00 | 7:11 8:11 4:11 | Round 1 | |
| 03/06/2023 16:00 | 5:11 11:7 11:4 11:5 | Round 5 | |
| 03/06/2023 18:40 | 12:10 11:7 6:11 11:6 | Round 2 | |
| 03/06/2023 18:40 | 11:6 11:5 10:12 5:11 11:3 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Srđan Maksimović | — | 12-10 11-7 6-11 11-6 | 9-11 11-8 11-9 11-9 | 11-8 11-6 11-6 | 11-5 11-3 11-8 |
| 2. David Grabenweger | 10-12 7-11 11-6 6-11 | — | 5-11 11-7 11-4 11-5 | 11-3 11-5 11-2 | 11-7 11-1 12-10 |
| 3. Krešimir Mudrovčić | 11-9 8-11 9-11 9-11 | 11-5 7-11 4-11 5-11 | — | 11-7 11-8 11-4 | 11-6 11-5 10-12 5-11 11-3 |
| 4. Tomislav Šlogar | 8-11 6-11 6-11 | 3-11 5-11 2-11 | 7-11 8-11 4-11 | — | 11-5 3-11 11-7 11-4 |
| 5. Dalibor Šuster | 5-11 3-11 8-11 | 7-11 1-11 10-12 | 6-11 5-11 12-10 11-5 3-11 | 5-11 11-3 7-11 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat