squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Événements
43
Tableaux
93
joueurs
199
Matchs
Tableau : M55+ - Group A
Épreuve
M55+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M55+ - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 10/03/2023 10:30 | 11:4 11:3 11:2 | Round 3 | |
| 10/03/2023 16:00 | 11:9 13:11 11:7 | Round 1 | |
| 10/03/2023 20:30 | 9:11 12:10 10:12 11:6 11:5 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Matthew Theodoris | — | 9-11 12-10 10-12 11-6 11-5 | 11-4 11-3 11-2 |
| 2. Liam Kane | 11-9 10-12 12-10 6-11 5-11 | — | 11-9 13-11 11-7 |
| 3. Jon Ibañez | 4-11 3-11 2-11 | 9-11 11-13 7-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat