squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Événements
43
Tableaux
93
joueurs
199
Matchs
Tableau : M35+ - Position 04-06
Épreuve
M35+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M35+ - Position 04-06 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 11/03/2023 09:30 | 8:11 11:1 3:11 11:3 8:11 | Round 2 | |
| 11/03/2023 13:00 | 11:7 8:11 8:11 9:11 | Round 3 | |
| 11/03/2023 17:00 | 11:5 13:11 11:6 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zeyad Tareq Alowayish | — | 11-5 13-11 11-6 | 11-8 1-11 11-3 3-11 11-8 |
| 2. Daniel Brusco | 5-11 11-13 6-11 | — | 7-11 11-8 11-8 11-9 |
| 3. David Hernández Mirabal | 8-11 11-1 3-11 11-3 8-11 | 11-7 8-11 8-11 9-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat