squash
German Junior Open 2023
8
Événements
20
Tableaux
311
joueurs
681
Matchs
Tableau : BU13 - Group B
Épreuve
BU13
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BU13 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 24/02/2023 09:00 | 11:8 11:4 11:1 | Round 1 | |
| 24/02/2023 16:00 | 11:6 11:8 11:5 | Round 2 | |
| 25/02/2023 09:00 | 1:11 11:7 6:11 11:6 11:6 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lukas Suurnäkki | — | 1-11 11-7 6-11 11-6 11-6 | 11-8 11-4 11-1 |
| 2. George Blenkinsop | 11-1 7-11 11-6 6-11 6-11 | — | 11-6 11-8 11-5 |
| 3. Viktor Petersen | 8-11 4-11 1-11 | 6-11 8-11 5-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat