squash
Swedish Masters Squash Open 2023
16
Événements
13
Tableaux
38
joueurs
60
Matchs
Tableau : Men's +50 - Position 1-3
Épreuve
Men's +50
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Men's +50 - Position 1-3 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 18/02/2023 17:30 | 14:12 8:11 11:2 11:9 | Round 1 | |
| 19/02/2023 11:00 | 9:11 10:12 6:11 | Round 2 | |
| 19/02/2023 14:00 | 9:11 11:3 11:7 11:7 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Carl Saxon | — | 11-9 12-10 11-6 | 14-12 8-11 11-2 11-9 |
| 2. Paul Rengbo | 9-11 10-12 6-11 | — | 9-11 11-3 11-7 11-7 |
| 3. Johan Green | 12-14 11-8 2-11 9-11 | 11-9 3-11 7-11 7-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat