Connexion S'inscrire
squash

Dunlop Polish Masters Squash Open 2022

21/10/2022 - 23/10/2022 Poland Kraków, Poland Organisateur: ESF
7 Événements
31 Tableaux
58 joueurs
121 Matchs

Tableau : M40+ - Group A

Retour aux tableaux
Épreuve
M40+
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 6
Joueurs 4

M40+ - Group A - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Matchs

Date Match Score Tour
21/10/2022 14:00 11:5 11:0 11:1 Round 3
21/10/2022 14:00 11:1 11:1 11:3 Round 3
22/10/2022 09:40 11:3 11:5 11:1 Round 2
22/10/2022 09:40 11:5 11:5 11:5 Round 2
22/10/2022 11:40 11:1 11:1 11:1 Round 1
22/10/2022 13:40 11:3 11:2 11:3 Round 1

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Tableau croisé

Joueur
1. Jonathan Gallacher — 11-3 11-5 11-1 11-5 11-0 11-1 11-1 11-1 11-1
2. Peter Orszagh 3-11 5-11 1-11 — 11-3 11-2 11-3 11-1 11-1 11-3
3. Artur Winter 5-11 0-11 1-11 3-11 2-11 3-11 — 11-5 11-5 11-5
4. Marcin Wrona 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 3-11 5-11 5-11 5-11 —
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat