squash
Irish Masters Open 2022
14
Événements
36
Tableaux
117
joueurs
220
Matchs
Tableau : MO35/40+ - Group A
Épreuve
MO35/40+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
2
Joueurs
3
MO35/40+ - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 14/10/2022 11:10 | 11:2 11:1 11:5 | Round 3 | |
| 14/10/2022 15:15 | W.O. | Round 4 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nigel Peyton | — | 11-2 11-1 11-5 | - |
| 2. Bernard Lee | 2-11 1-11 5-11 | — | W WO |
| 3. Ray Byrne | - | L WO | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat