squash
HEAD Danish Junior Open 2022 GP
8
Événements
26
Tableaux
94
joueurs
215
Matchs
Tableau : GU19
Épreuve
GU19
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
15
Joueurs
6
GU19 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 23/09/2022 12:30 | 7:11 11:9 8:11 11:7 11:6 | Round 1 | |
| 23/09/2022 12:30 | 11:1 11:2 11:1 | Round 1 | |
| 23/09/2022 12:30 | W.O. | Round 1 | |
| 23/09/2022 17:00 | 11:1 11:2 11:0 | Round 5 | |
| 23/09/2022 17:00 | W.O. | Round 5 | |
| 23/09/2022 17:00 | 1:11 10:12 11:9 10:12 | Round 5 | |
| 24/09/2022 13:40 | W.O. | Round 4 | |
| 24/09/2022 13:40 | 11:4 11:6 11:4 | Round 4 | |
| 24/09/2022 13:40 | 10:12 4:11 11:7 11:5 7:11 | Round 4 | |
| 24/09/2022 17:45 | W.O. | Round 3 | |
| 24/09/2022 18:20 | 11:1 11:1 11:0 | Round 3 | |
| 24/09/2022 18:20 | 9:11 11:2 11:7 11:3 | Round 3 | |
| 25/09/2022 11:55 | W.O. | Round 2 | |
| 25/09/2022 12:20 | 11:3 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 25/09/2022 12:20 | 11:4 11:4 11:7 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avery Park | — | 9-11 11-2 11-7 11-3 | 11-4 11-6 11-4 | 11-4 11-4 11-7 | 11-1 11-2 11-0 | W WO |
| 2. Elfi Markus | 11-9 2-11 7-11 3-11 | — | 7-11 11-9 8-11 11-7 11-6 | 12-10 11-4 7-11 5-11 11-7 | 11-3 11-3 11-3 | W WO |
| 3. Camillia Hendy | 4-11 6-11 4-11 | 11-7 9-11 11-8 7-11 6-11 | — | 11-1 12-10 9-11 12-10 | 11-1 11-1 11-0 | W WO |
| 4. Rowan Niven | 4-11 4-11 7-11 | 10-12 4-11 11-7 11-5 7-11 | 1-11 10-12 11-9 10-12 | — | 11-1 11-2 11-1 | W WO |
| 5. Natalie Selsø | 1-11 2-11 0-11 | 3-11 3-11 3-11 | 1-11 1-11 0-11 | 1-11 2-11 1-11 | — | W WO |
| 6. Jane Kotila | L WO | L WO | L WO | L WO | L WO | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat