squash
Karakal Welsh Junior Open 2022
10
Événements
23
Tableaux
93
joueurs
177
Matchs
Tableau : Boys U13
Épreuve
Boys U13
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Boys U13 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 10/09/2022 09:30 | 11:6 7:11 11:2 11:9 | Round 1 | |
| 10/09/2022 16:00 | 8:11 11:9 4:11 11:6 11:5 | Round 2 | |
| 11/09/2022 09:30 | 10:12 4:11 7:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Thomas Fenlon | — | 11-6 7-11 11-2 11-9 | 11-8 9-11 11-4 6-11 5-11 |
| 2. Jude Kanjirathingal | 6-11 11-7 2-11 9-11 | — | 12-10 11-4 11-7 |
| 3. Oakley Jewkes | 8-11 11-9 4-11 11-6 11-5 | 10-12 4-11 7-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat