squash
Slovenian Masters Open 2022
15
Événements
33
Tableaux
108
joueurs
231
Matchs
Tableau : Men O60 - Group B
Épreuve
Men O60
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Men O60 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 10:00 | 9:11 11:6 11:6 11:6 | Round 1 | |
| 01/04/2022 15:20 | 5:11 6:11 3:11 | Round 2 | |
| 02/04/2022 09:00 | 2:11 13:11 3:11 9:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Alain Gardette | — | 9-11 11-6 11-6 11-6 | 11-5 11-6 11-3 |
| 2. Rainer Niefer | 11-9 6-11 6-11 6-11 | — | 11-2 11-13 11-3 11-9 |
| 3. Pavel Mach | 5-11 6-11 3-11 | 2-11 13-11 3-11 9-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat