squash
Swedish Masters Open 2022
9
Événements
23
Tableaux
47
joueurs
100
Matchs
Tableau : Men's +65 - Group A
Épreuve
Men's +65
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Men's +65 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 18/02/2022 18:00 | W.O. | Round 2 | |
| 19/02/2022 10:00 | W.O. | Round 3 | |
| 19/02/2022 13:30 | W.O. | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Polly Woodward | — | W WO | W WO |
| 2. Marek Cygan | L WO | — | W WO |
| 3. Simon Evenden | L WO | L WO | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat