squash
Swedish Masters Open 2022
9
Événements
23
Tableaux
47
joueurs
100
Matchs
Tableau : Men's +60 - Group B
Épreuve
Men's +60
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
10
Joueurs
5
Men's +60 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 18/02/2022 18:30 | 11:6 12:10 10:12 11:8 | Round 3 | |
| 18/02/2022 18:30 | 11:2 11:3 11:5 | Round 3 | |
| 19/02/2022 11:30 | 11:3 11:2 11:5 | Round 4 | |
| 19/02/2022 15:00 | 11:1 11:1 11:2 | Round 5 | |
| 19/02/2022 15:00 | 11:7 11:2 13:11 | Round 5 | |
| 19/02/2022 17:30 | 10:12 11:5 3:11 8:11 | Round 1 | |
| 19/02/2022 17:30 | 11:4 11:2 11:3 | Round 1 | |
| 20/02/2022 10:00 | W.O. | Round 2 | |
| 20/02/2022 10:30 | 11:6 8:11 12:10 11:5 | Round 2 | |
| 20/02/2022 11:00 | 11:8 7:11 11:7 11:6 | Round 4 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stephen Edmondson | — | 11-6 8-11 12-10 11-5 | 11-8 7-11 11-7 11-6 | 11-1 11-1 11-2 | 11-6 12-10 10-12 11-8 |
| 2. Leif Persson-Viberud | 6-11 11-8 10-12 5-11 | — | 11-7 11-2 13-11 | 11-4 11-2 11-3 | 11-3 11-2 11-5 |
| 3. Dominique Dautremont | 8-11 11-7 7-11 6-11 | 7-11 2-11 11-13 | — | 11-2 11-3 11-5 | 12-10 5-11 11-3 11-8 |
| 4. Jörgen Gustavsson | 1-11 1-11 2-11 | 4-11 2-11 3-11 | 2-11 3-11 5-11 | — | W WO |
| 5. Simone Di Thiene | 6-11 10-12 12-10 8-11 | 3-11 2-11 5-11 | 10-12 11-5 3-11 8-11 | L WO | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat