squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Événements
36
Tableaux
225
joueurs
533
Matchs
Tableau : BU11 - BU11 01-06 b
Épreuve
BU11
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BU11 - BU11 01-06 b - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 08/03/2025 09:00 | 4:11 6:11 3:11 | Round 3 | |
| 08/03/2025 12:45 | 6:11 11:8 2:11 11:4 6:11 | Round 1 | |
| 08/03/2025 15:45 | 9:11 6:11 4:11 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Yassin Elgammal | — | 11-6 8-11 11-2 4-11 11-6 | 11-4 11-6 11-3 |
| 2. David Varga | 6-11 11-8 2-11 11-4 6-11 | — | 11-9 11-6 11-4 |
| 3. Lovro Kos | 4-11 6-11 3-11 | 9-11 6-11 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat