Connexion S'inscrire
squash

Polish Masters Open 2026

23/10/2026 - 25/10/2026 Poland Poznan, Poland Organisateur: Polish Squash Federaton
18 Événements
13 Tableaux
39 joueurs
81 Matchs

Tableau : MS 45 - Group A

Retour aux tableaux
Épreuve
MS 45
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 6
Joueurs 4

MS 45 - Group A - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Matchs

Date Match Score Tour
23/10/2026 17:00 11:2 11:5 11:3 Round 3
24/10/2026 12:00 11:0 11:8 11:2 Round 3
24/10/2026 13:20 5:11 9:11 4:11 Round 2
24/10/2026 15:20 11:7 11:5 11:7 Round 1
24/10/2026 17:20 11:5 11:2 11:0 Round 1
24/10/2026 18:00 3:11 6:11 2:11 Round 2

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Tableau croisé

Joueur
1. Jonas Ulvsback — 11-5 11-9 11-4 11-2 11-5 11-3 11-5 11-2 11-0
2. Sherif Rashdan 5-11 9-11 4-11 — 11-7 11-5 11-7 11-0 11-8 11-2
3. Tomasz Janik 2-11 5-11 3-11 7-11 5-11 7-11 — 11-3 11-6 11-2
4. Jacek Olszewski 5-11 2-11 0-11 0-11 8-11 2-11 3-11 6-11 2-11 —
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat