Connexion S'inscrire
squash

Polish Masters Open 2026

23/10/2026 - 25/10/2026 Poland Poznan, Poland Organisateur: Polish Squash Federaton
18 Événements
13 Tableaux
39 joueurs
81 Matchs

Tableau : MS 45

Retour aux tableaux
Épreuve
MS 45
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 4
Joueurs 4

MS 45 - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 2 2 0 6 0 2
2 2 2 0 6 0 2
3 2 0 2 0 6 0
4 2 0 2 0 6 0

Matchs

Date Match Score Tour
25/10/2026 10:00 11:6 11:2 11:1 Round 1
25/10/2026 11:20 5:11 9:11 4:11 Round 1
25/10/2026 12:40 11:5 12:10 11:9 Round 2
25/10/2026 13:20 11:6 11:4 11:5 Round 2

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 2 2 0 6 0 2
2 2 2 0 6 0 2
3 2 0 2 0 6 0
4 2 0 2 0 6 0

Tableau croisé

Joueur
1. Jonas Ulvsback — - 11-6 11-4 11-5 11-6 11-2 11-1
2. Sherif Rashdan - — 11-5 11-9 11-4 11-5 12-10 11-9
3. Przemyslaw Burda 6-11 4-11 5-11 5-11 9-11 4-11 — -
4. Bolesław Gidziński 6-11 2-11 1-11 5-11 10-12 9-11 - —
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat