squash
Austrian Masters Open - Gold Event
22
Événements
26
Tableaux
182
joueurs
200
Matchs
Tableau : women 35+/40+/45+ - Group A
Épreuve
women 35+/40+/45+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
10
Joueurs
5
women 35+/40+/45+ - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 11:20 | - | Round 1 | |
| 20/11/2026 11:20 | - | Round 1 | |
| 20/11/2026 13:40 | - | Round 2 | |
| 20/11/2026 14:15 | - | Round 2 | |
| 20/11/2026 16:00 | - | Round 4 | |
| 20/11/2026 17:10 | - | Round 4 | |
| 21/11/2026 10:10 | - | Round 5 | |
| 21/11/2026 10:10 | - | Round 5 | |
| 21/11/2026 13:40 | - | Round 3 | |
| 21/11/2026 13:40 | - | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melanie Kreisel | — | - | - | - | - |
| 2. Brenda Sariowan | - | — | - | - | - |
| 3. Anita Pocsaji | - | - | — | - | - |
| 4. Szilvia Mészáros | - | - | - | — | - |
| 5. Ioanna Velissari | - | - | - | - | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat