Connexion S'inscrire
squash

Estonian Open Masters

11/09/2026 - 13/09/2026 Estonia Tallinn, Estonia Organisateur: Estonian Squash Federation
19 Événements
16 Tableaux
31 joueurs
55 Matchs

Tableau : MS 50 - Group A

Retour aux tableaux
Épreuve
MS 50
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 6
Joueurs 4

MS 50 - Group A - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 1 3
2 3 2 1 7 3 2
3 3 1 2 3 7 1
4 3 0 3 1 9 0

Matchs

Date Match Score Tour
11/09/2026 19:30 11:4 11:6 11:2 Round 1
11/09/2026 19:30 11:4 11:3 11:2 Round 1
12/09/2026 11:30 11:3 11:9 11:3 Round 3
12/09/2026 11:30 11:4 11:8 11:2 Round 3
12/09/2026 15:30 11:7 15:13 11:13 11:5 Round 2
12/09/2026 16:30 9:11 11:8 11:7 11:5 Round 2

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 1 3
2 3 2 1 7 3 2
3 3 1 2 3 7 1
4 3 0 3 1 9 0

Tableau croisé

Joueur
1. Gunars Prizevoits — 9-11 11-8 11-7 11-5 11-3 11-9 11-3 11-4 11-6 11-2
2. Rasmus Kurm 11-9 8-11 7-11 5-11 — 11-4 11-3 11-2 11-4 11-8 11-2
3. Carl Bezuidenhout 3-11 9-11 3-11 4-11 3-11 2-11 — 11-7 15-13 11-13 11-5
4. Raivo Mitt 4-11 6-11 2-11 4-11 8-11 2-11 7-11 13-15 13-11 5-11 —
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat