squash
Estonian Open Masters
19
Événements
14
Tableaux
31
joueurs
45
Matchs
Tableau : MS 35 - Group A
Épreuve
MS 35
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
MS 35 - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 16:30 | 7:11 3:11 11:5 11:8 8:11 | Round 1 | |
| 12/09/2026 09:30 | - | Round 2 | |
| 12/09/2026 13:30 | - | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Karl Sutt | — | - | 11-7 11-3 5-11 8-11 11-8 |
| 2. Rait Ool | - | — | - |
| 3. Koit Kangur | 7-11 3-11 11-5 11-8 8-11 | - | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat