Connexion S'inscrire
squash

WINNER SHOT Junior Tournament Round 4

10/12/2022 - 11/12/2022 Bulgaria Sofia, Bulgaria
7 Événements
15 Tableaux
39 joueurs
90 Matchs

Tableau : BU11 - RoundRobin

Retour aux tableaux
Épreuve
BU11
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 10
Joueurs 5

BU11 - RoundRobin - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Matchs

Date Match Score Tour
- 11:9 11:2 11:5 -
- 11:4 11:2 11:2 -
- 11:4 11:4 11:1 -
- 11:0 11:3 11:2 -
- 11:6 4:11 11:9 11:5 -
- 11:4 11:8 11:1 -
- 11:3 11:5 11:5 -
- 11:2 11:9 11:3 -
- 11:4 11:6 11:6 -
- 11:6 11:5 11:6 -

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Tableau croisé

Joueur
1. Nestor Saplashenko 11-9 11-2 11-5 11-4 11-2 11-2 11-4 11-4 11-1 11-0 11-3 11-2
2. Aleksandar Petrov 9-11 2-11 5-11 11-6 4-11 11-9 11-5 11-4 11-8 11-1 11-3 11-5 11-5
3. Boris Braykov 4-11 2-11 2-11 6-11 11-4 9-11 5-11 11-2 11-9 11-3 11-4 11-6 11-6
4. Hristo Chankov 4-11 4-11 1-11 4-11 8-11 1-11 2-11 9-11 3-11 11-6 11-5 11-6
5. Simeon Harizanov 0-11 3-11 2-11 3-11 5-11 5-11 4-11 6-11 6-11 6-11 5-11 6-11
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat