Connexion S'inscrire
squash

WINNER SHOT Junior Tournament Round 3

24/09/2022 - 25/09/2022 Bulgaria Sofia, Bulgaria
9 Événements
6 Tableaux
27 joueurs
54 Matchs

Tableau : GU15 - RoundRobin

Retour aux tableaux
Épreuve
GU15
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 10
Joueurs 5

GU15 - RoundRobin - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 0 9 1
5 4 0 4 0 9 0

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 0 9 1
5 4 0 4 0 9 0

Tableau croisé

Joueur
1. Aglaya Spasova 11-1 11-1 11-1 11-0 11-2 11-2 3-0 3-0
2. Siyana Stoyanova 1-11 1-11 1-11 11-2 11-3 11-4 3-0 3-0
3. Irena Momcheva 0-11 2-11 2-11 2-11 3-11 4-11 3-0 3-0
4. Nikol Tanova 0-3 0-3 0-3 W WO
5. Богумила Дашинова 0-3 0-3 0-3 L WO
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat