squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 3
9
Événements
6
Tableaux
27
joueurs
54
Matchs
Tableau : BU11 - RoundRobin
Épreuve
BU11
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
BU11 - RoundRobin - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| - | 11:6 8:11 11:9 0:11 11:8 | - | |
| - | 11:4 11:2 11:6 | - | |
| - | 7:11 7:11 9:11 | - | |
| - | 11:8 11:6 11:8 | - | |
| - | 4:11 11:9 4:11 13:15 | - | |
| - | 2:11 5:11 7:11 | - |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Aleksandar Petrov | — | 11-7 11-7 11-9 | 11-4 9-11 11-4 15-13 | 11-2 11-5 11-7 |
| 2. Hristo Chankov | 7-11 7-11 9-11 | — | 11-6 8-11 11-9 0-11 11-8 | 11-4 11-2 11-6 |
| 3. Boris Braykov | 4-11 11-9 4-11 13-15 | 6-11 11-8 9-11 11-0 8-11 | — | 11-8 11-6 11-8 |
| 4. Simeon Harizanov | 2-11 5-11 7-11 | 4-11 2-11 6-11 | 8-11 6-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat