squash
French Masters Open 2026
18
Événements
47
Tableaux
117
joueurs
184
Matchs
Tableau : MS 70 - Group B
Épreuve
MS 70
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
MS 70 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 15:55 | 11:5 11:3 11:9 | Round 3 | |
| 26/06/2026 19:25 | 11:8 15:13 7:11 11:4 | Round 1 | |
| 27/06/2026 11:20 | 11:7 11:7 11:9 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Vicente FERRAGUD | — | 11-7 11-7 11-9 | 11-5 11-3 11-9 |
| 2. Gérard SIDOUN | 7-11 7-11 9-11 | — | 11-8 15-13 7-11 11-4 |
| 3. Bill WHYMAN | 5-11 3-11 9-11 | 8-11 13-15 11-7 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat