squash
French Masters Open 2026
18
Événements
47
Tableaux
117
joueurs
184
Matchs
Tableau : WOMEN - Group B
Épreuve
WOMEN
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
WOMEN - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 13:00 | 11:7 11:4 11:2 | Round 1 | |
| 26/06/2026 13:00 | 11:7 11:1 11:6 | Round 1 | |
| 26/06/2026 15:55 | 11:5 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 26/06/2026 20:00 | 11:2 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 27/06/2026 10:40 | 11:5 11:5 11:9 | Round 2 | |
| 27/06/2026 10:40 | 11:5 11:7 11:0 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Karin Thiel | — | 11-5 11-5 11-9 | 11-5 11-5 11-5 | 11-7 11-4 11-2 |
| 2. Nathalie EMERY | 5-11 5-11 9-11 | — | 11-7 11-1 11-6 | 11-2 11-2 11-2 |
| 3. Cristina DI SACCO | 5-11 5-11 5-11 | 7-11 1-11 6-11 | — | 11-5 11-7 11-0 |
| 4. Irene Gardette | 7-11 4-11 2-11 | 2-11 2-11 2-11 | 5-11 7-11 0-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat