squash
Luxembourg Masters 2026 (GP)
15
Événements
23
Tableaux
123
joueurs
228
Matchs
Tableau : Mens 45+ - Group B
Épreuve
Mens 45+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Mens 45+ - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 17:00 | 6:11 8:11 9:11 | Round 1 | |
| 22/05/2026 18:00 | 11:6 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 22/05/2026 20:30 | 11:8 7:11 11:8 11:6 | Round 2 | |
| 22/05/2026 20:30 | 11:5 11:4 12:10 | Round 2 | |
| 23/05/2026 13:00 | 11:4 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 23/05/2026 13:40 | 11:7 11:5 11:2 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wiggo Olsen | — | 11-4 11-5 11-5 | 11-8 7-11 11-8 11-6 | 11-6 11-2 11-4 |
| 2. Daniel Verhoeven | 4-11 5-11 5-11 | — | 11-6 11-8 11-9 | 11-5 11-4 12-10 |
| 3. Marcel Montijn | 8-11 11-7 8-11 6-11 | 6-11 8-11 9-11 | — | 11-7 11-5 11-2 |
| 4. René Kamphuis | 6-11 2-11 4-11 | 5-11 4-11 10-12 | 7-11 5-11 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat