squash
Bulgaria junior open 2026
10
Événements
28
Tableaux
52
joueurs
109
Matchs
Tableau : BU13 - Group B
Épreuve
BU13
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BU13 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 16:00 | 11:4 11:1 9:11 8:11 11:9 | Round 1 | |
| 15/05/2026 18:00 | 3:11 7:11 5:11 | Round 2 | |
| 16/05/2026 09:30 | 7:11 11:7 11:4 11:8 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Radu Andrei Petrescu | — | 11-3 11-7 11-5 | 11-4 11-1 9-11 8-11 11-9 |
| 2. Ivan Horbunov | 3-11 7-11 5-11 | — | 7-11 11-7 11-4 11-8 |
| 3. Simeon Harizanov | 4-11 1-11 11-9 11-8 9-11 | 11-7 7-11 4-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat