squash
Slovenian Masters Open 2026 (GP)
14
Événements
32
Tableaux
102
joueurs
216
Matchs
Tableau : M35+/M40+ - Group D
Épreuve
M35+/M40+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M35+/M40+ - Group D - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 13:00 | 12:10 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 10/04/2026 15:40 | 11:8 8:11 9:11 11:1 11:1 | Round 3 | |
| 11/04/2026 09:35 | 11:8 4:11 6:11 4:11 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Benedek Végh | — | 8-11 11-4 11-6 11-4 | 12-10 11-4 11-7 |
| 2. Srećko BLAGOJEVIĆ | 11-8 4-11 6-11 4-11 | — | 11-8 8-11 9-11 11-1 11-1 |
| 3. Sandor Aleksandar Matkovic | 10-12 4-11 7-11 | 8-11 11-8 11-9 1-11 1-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat