squash
Swedish Masters Squash Open 2026
12
Événements
37
Tableaux
55
joueurs
114
Matchs
Tableau : Men's +55 - Group B
Épreuve
Men's +55
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
10
Joueurs
5
Men's +55 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 17:00 | 12:10 11:5 9:11 12:10 | Round 5 | |
| 30/01/2026 17:00 | 11:4 11:4 11:2 | Round 5 | |
| 31/01/2026 11:00 | 10:12 6:11 8:11 | Round 4 | |
| 31/01/2026 11:30 | 11:2 11:4 11:2 | Round 4 | |
| 31/01/2026 14:30 | 11:3 11:9 11:7 | Round 3 | |
| 31/01/2026 14:30 | 8:11 8:11 12:10 11:9 11:9 | Round 3 | |
| 31/01/2026 18:00 | 10:12 11:5 11:6 11:6 | Round 2 | |
| 31/01/2026 18:00 | 11:5 11:5 11:3 | Round 2 | |
| 01/02/2026 10:00 | 11:5 11:6 11:4 | Round 1 | |
| 01/02/2026 10:00 | 11:3 8:11 11:2 11:6 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Carl SAXON | — | 11-3 11-9 11-7 | 10-12 11-5 11-6 11-6 | 11-2 11-4 11-2 | 11-4 11-4 11-2 |
| 2. John Erik Rif | 3-11 9-11 7-11 | — | 12-10 11-6 11-8 | 11-5 11-6 11-4 | 11-5 11-5 11-3 |
| 3. Markus Seifert | 12-10 5-11 6-11 6-11 | 10-12 6-11 8-11 | — | 12-10 11-5 9-11 12-10 | 11-3 8-11 11-2 11-6 |
| 4. Dirk Linow | 2-11 4-11 2-11 | 5-11 6-11 4-11 | 10-12 5-11 11-9 10-12 | — | 8-11 8-11 12-10 11-9 11-9 |
| 5. Magnus Sydoff | 4-11 4-11 2-11 | 5-11 5-11 3-11 | 3-11 11-8 2-11 6-11 | 11-8 11-8 10-12 9-11 9-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat