squash
Nordic Junior Squash Open 2025
9
Événements
25
Tableaux
96
joueurs
211
Matchs
Tableau : BU11 - Group B
Épreuve
BU11
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BU11 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 03/10/2025 17:00 | 11:4 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 04/10/2025 10:00 | 3:11 4:11 4:11 | Round 2 | |
| 04/10/2025 14:05 | 11:2 11:2 11:3 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Henry Gren | — | 11-3 11-4 11-4 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Olav Hessevik Francke | 3-11 4-11 4-11 | — | 11-4 11-7 11-8 |
| 3. Nikola Brown | 2-11 2-11 3-11 | 4-11 7-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat