squash
Romanian Junior Open 2023
10
Événements
37
Tableaux
86
joueurs
196
Matchs
Tableau : GS U13 - GS U13 - Places 5-7
Épreuve
GS U13
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
GS U13 - GS U13 - Places 5-7 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 21/10/2023 18:30 | 11:7 7:11 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 22/10/2023 11:00 | 2:11 2:11 4:11 | Round 2 | |
| 22/10/2023 14:00 | 11:4 11:3 11:2 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zara Yotova | — | 11-2 11-2 11-4 | 11-4 11-3 11-2 |
| 2. Miruna Olteanu | 2-11 2-11 4-11 | — | 11-7 7-11 11-2 11-2 |
| 3. Violeta Antonia Stanciu | 4-11 3-11 2-11 | 7-11 11-7 2-11 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat