squash
Romanian Junior Open 2023
10
Événements
37
Tableaux
86
joueurs
196
Matchs
Tableau : BS U13 - BS U13 - Places 9-11
Épreuve
BS U13
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BS U13 - BS U13 - Places 9-11 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 21/10/2023 19:00 | 11:7 11:13 12:10 8:11 8:11 | Round 3 | |
| 22/10/2023 11:00 | 6:11 11:4 11:5 10:12 3:11 | Round 2 | |
| 22/10/2023 13:00 | 11:4 11:5 11:8 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mark Karpov | — | 11-4 11-5 11-8 | 11-6 4-11 5-11 12-10 11-3 |
| 2. Sánta Ábel | 4-11 5-11 8-11 | — | 7-11 13-11 10-12 11-8 11-8 |
| 3. Darius Musat | 6-11 11-4 11-5 10-12 3-11 | 11-7 11-13 12-10 8-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat