squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Eventos
34
Cuadros
70
jugadores
158
Partidos
Cuadro: Men 70+ - Position 4-6
Prueba
Men 70+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men 70+ - Position 4-6 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 9/5/2026 15:00 | 10:12 8:11 7:11 | Round 1 | |
| 9/5/2026 18:30 | 11:5 5:11 8:11 11:8 11:6 | Round 2 | |
| 10/5/2026 10:30 | 2:11 6:11 11:6 10:12 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bryan Francis | — | 11-2 11-6 6-11 12-10 | 12-10 11-8 11-7 |
| 2. Len Goss | 2-11 6-11 11-6 10-12 | — | 11-5 5-11 8-11 11-8 11-6 |
| 3. Jose Vicente Ferragud | 10-12 8-11 7-11 | 5-11 11-5 11-8 8-11 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado