squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Eventos
34
Cuadros
70
jugadores
158
Partidos
Cuadro: Men 50+ - Group B
Prueba
Men 50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men 50+ - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/5/2026 18:00 | 11:7 9:11 11:7 11:8 | Round 1 | |
| 9/5/2026 10:00 | 11:3 11:4 11:3 | Round 3 | |
| 9/5/2026 14:00 | 11:2 11:6 11:9 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Juan Gabriel Iranzo Escolano | — | 11-2 11-6 11-9 | 11-3 11-4 11-3 |
| 2. Zélio Neto | 2-11 6-11 9-11 | — | 11-7 9-11 11-7 11-8 |
| 3. Graham Ray | 3-11 4-11 3-11 | 7-11 11-9 7-11 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado