squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Eventos
34
Cuadros
70
jugadores
158
Partidos
Cuadro: Women 40+ - Position 7-9
Prueba
Women 40+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Women 40+ - Position 7-9 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 9/5/2026 15:00 | 8:11 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 9/5/2026 18:30 | 5:11 11:2 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 10/5/2026 11:00 | 12:10 19:17 10:12 5:11 8:11 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Blanca Cobos Daniel | — | 10-12 17-19 12-10 11-5 11-8 | 11-8 11-3 11-7 |
| 2. Tyrene Rogers | 12-10 19-17 10-12 5-11 8-11 | — | 5-11 11-2 11-3 11-5 |
| 3. Charmaine Da Silva | 8-11 3-11 7-11 | 11-5 2-11 3-11 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado