squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Eventos
34
Cuadros
70
jugadores
158
Partidos
Cuadro: Men 40+ - Group C
Prueba
Men 40+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
Men 40+ - Group C - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/5/2026 17:00 | 11:4 11:3 11:3 | Round 1 | |
| 8/5/2026 17:00 | 11:1 11:3 11:1 | Round 1 | |
| 8/5/2026 19:30 | 11:9 11:8 14:12 | Round 3 | |
| 8/5/2026 19:30 | 11:5 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 9/5/2026 11:30 | 4:11 5:11 1:11 | Round 2 | |
| 9/5/2026 11:30 | 11:5 11:3 11:3 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Miguel Gomez | — | 11-4 11-5 11-1 | 11-4 11-3 11-3 | 11-5 11-0 11-0 |
| 2. Marko Bozic | 4-11 5-11 1-11 | — | 11-9 11-8 14-12 | 11-1 11-3 11-1 |
| 3. Luis Gomes | 4-11 3-11 3-11 | 9-11 8-11 12-14 | — | 11-5 11-3 11-3 |
| 4. Paul Baggaley | 5-11 0-11 0-11 | 1-11 3-11 1-11 | 5-11 3-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado