squash
Luxembourg Junior Open 2026
12
Eventos
34
Cuadros
99
jugadores
195
Partidos
Cuadro: BU17 - Group C
Prueba
BU17
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU17 - Group C - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 1/5/2026 13:00 | 8:11 11:9 5:11 8:11 | Round 3 | |
| 1/5/2026 17:30 | 5:11 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 2/5/2026 10:00 | 11:5 21:23 11:9 11:8 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Florian MATHIEU | — | 11-8 9-11 11-5 11-8 | 11-5 11-3 11-7 |
| 2. Sascha Steps | 8-11 11-9 5-11 8-11 | — | 11-5 21-23 11-9 11-8 |
| 3. Robin Thornton | 5-11 3-11 7-11 | 5-11 23-21 9-11 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado